| 期日 | 大会名/試合結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2月13日 | 堺 関西少年少女レスリング選手権大会 会場:堺市立武道館 |
|||
| 小学1・2年生の部 | 23㎏級 | ベスト8 | 松田 圭太 | |
| 小学1・2年生の部 | 35㎏級 | 1回戦敗退 | 上西 涼 | |
| 小学3・4年生の部 | 27㎏級 | ベスト8 | 小走 幸太 | |
| 小学3・4年生の部 | 33㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 松田 淳平 | |
| 小学3・4年生の部 | 36㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 坂下 真二郎 | |
| 小学3・4年生の部 | 45㎏級 | 2位 | 服部 天英 | |
| 小学5・6年生の部 | 45㎏級 | 3位 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 45㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 小走 颯太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 50㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 服部 照英 | |
| 1月13日 | 第33回 押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 会場:吹田市立武道館 |
|||
| 小学1・2年生の部 | 23㎏級 | ベスト8 | 松田 圭太 | |
| 小学1・2年生の部 | 35㎏級 | 1回戦敗退 | 上西 涼 | |
| 小学3・4年生の部 | 27㎏級 | ベスト8 | 小走 幸太 | |
| 小学3・4年生の部 | 33㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 松田 淳平 | |
| 小学3・4年生の部 | 36㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 坂下 真二郎 | |
| 小学3・4年生の部 | 45㎏級 | 2位 | 服部 天英 | |
| 小学5・6年生の部 | 45㎏級 | 3位 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 45㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 小走 颯太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 50㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 服部 照英 | |
| 12月15日 | 第18回 兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 会場:猪名川町立文化体育館 |
|||
| 小学1・2年生の部 | 22㎏級 | 1回戦敗退 | 松田 圭太 | |
| 小学3・4年生の部 | 33㎏級 | ベスト8 | 松田 淳平 | |
| 小学3・4年生の部 | 33㎏級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学3・4年生の部 | 47㎏級 | 2位 | 服部 天英 | |
| 小学5・6年生の部 | 49㎏級 | 3位 | 服部 照英 | |
| 11月17日 | 第9回 奈良県小・中学生レスリング選手権大会 会場:すこやか斑鳩スポーツセンター 武道場 |
|||
| 幼年の部 | Aクラス | 優勝 | 小走 瞬太 | |
| 幼年の部 | Aクラス | 2位 | 永阪 桃花 | |
| 小学生の部 | Aクラス | 優勝 | 松田 圭太 | |
| 小学生の部 | Bクラス | 3位 | 小澤 仁徳 | |
| 小学生の部 | Dクラス | 2位 | 上西 涼 | |
| 小学生の部 | Eクラス | 2位 | 小走 幸太 | |
| 小学生の部 | Fクラス | 優勝 | 東口 純弥 | |
| 小学生の部 | Gクラス | 優勝 | 平井 千夏 | |
| 小学生の部 | Gクラス | 2位 | 松田 淳平 | |
| 小学生の部 | Hクラス | 3位 | 坂下 真二郎 | |
| 小学生の部 | Iクラス | 優勝 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学生の部 | Jクラス | 2位 | 服部 天英 | |
| 小学5・6年生の部 | Kクラス | 優勝 | 服部 照英 | |
| 小学5・6年生の部 | Kクラス | 2位 | 尾崎 太郎 | |
| 11月2日・ 11月3日 | 第7回 吉田沙保里杯 会場:津市産業・スポーツセンター サオリーナ |
|||
| 幼年の部 | 19㎏級 | 1回戦敗退 | 小走 瞬太 | |
| 幼年の部 | 19㎏級 | 1回戦敗退 | 永阪 桃花 | |
| 小学1・2年生の部 | 22㎏級 | 1回戦敗退 | 松田 圭太 | |
| 小学3・4年生の部 | 28㎏級 | ベスト8 | 小走 幸太 | |
| 小学3・4年生の部 | 35㎏級 | 1回戦敗退 | 坂下 真二郎 | |
| 小学3・4年生の部 | 35㎏級 | 1回戦敗退 | 松田 淳平 | |
| 小学3・4年生の部 | +42㎏級 | 3位 | 服部 天英 | |
| 小学女子3・4年生の部 | 34㎏級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学5・6年生の部 | 35㎏級 | 1回戦敗退 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 45㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 45㎏級 | 1回戦敗退 ベスト8 | 小走 颯太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 50㎏級 | 3位 | 服部 照英 | |
| 9月15日 | 第25回寝屋川レスリング大会 会場:寝屋川市立市民体育館 |
|||
| 小学1・2年生の部 | Ⅽ kg級 | 1回戦敗退 | 松田 圭太 | |
| 小学3・4年生の部 | Ⅽ kg級 | 1回戦敗退 | 小走 幸太 | |
| 小学3・4年生の部 | Ⅾ kg級 | ベスト8 | 平井 千夏 | |
| 小学3・4年生の部 | Ⅾ kg級 | 2回戦敗退 | 松田 淳平 | |
| 小学3・4年生の部 | E kg級 | ベスト8 | 坂下 真二郎 | |
| 小学3・4年生の部 | G kg級 | 2位 | 服部 天英 | |
| 小学5・6年生の部 | A kg級 | 1回戦敗退 | 東口 純弥 | |
| 小学5・6年生の部 | C kg級 | 1回戦敗退 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | E kg級 | 1回戦敗退 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | E kg級 | 1回戦敗退 | 小走 颯太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | F kg級 | ベスト8 | 服部 照英 | |
| 7月26日・ 7月27日・ 7月28日 | 第36回全国少年少女レスリング選手権大会 会場:和歌山ビッグホエール |
|||
| 小学生の部3年生 | 33㎏級 | ベスト8 | 坂下 真二郎 | |
| 小学生の部4年生 | 26㎏級 | 1回戦敗退 | 小走 幸太 | |
| 小学生の部4年生 | 30㎏級 | 1回戦敗退 | 松田 淳平 | |
| 小学生の部4年生 | 45㎏級 | ベスト8 | 服部 天英 | |
| 女子の部4年生 | 33㎏級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学生の部5年生 | 42㎏級 | 2回戦敗退 | 尾崎 太郎 | |
| 小学生の部5年生 | 42㎏級 | 2回戦敗退 | 小走 颯太郎 | |
| 小学生の部5年生 | 46㎏級 | 1回戦敗退 | 服部 照英 | |
| 小学生の部6年生 | 34㎏級 | 1回戦敗退 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学生の部6年生 | 39㎏級 | 1回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 7月13日 | 第70回 奈良県民体育大会 レスリング競技の部 会場:すこやか斑鳩スポーツセンター |
|||
| 幼年の部 | 軽量級 | 2位 | 小走 瞬太 | |
| 幼年の部 | 軽量級 | 3位 | 永阪 桃花 | |
| 小学1・2年生の部 | 軽量級 | 優勝 | 松田 圭太 | |
| 小学1・2年生の部 | 軽量級 | 4位 | 小澤 仁徳 | |
| 小学1・2年生の部 | 重量級 | 2位 | 上西 涼 | |
| 小学3・4年生の部 | 軽量級 | 2位 | 小走 幸太 | |
| 小学3・4年生の部 | 中量級 | 優勝 | 坂下 真二郎 | |
| 小学3・4年生の部 | 中量級 | 2位 | 平井 千夏 | |
| 小学3・4年生の部 | 中量級 | 3位 | 松田 淳平 | |
| 小学3・4年生の部 | 重量級 | 2位 | 服部 天英 | |
| 小学5・6年生の部 | 軽量級 | 優勝 | 東口 純弥 | |
| 小学5・6年生の部 | 中量級 | 優勝 | 河内 絆生 | |
| 小学5・6年生の部 | 中量級 | 4位 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 重量級 | 2位 | 服部 照英 | |
| 小学5・6年生の部 | 重量級 | 3位 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 重量級 | ベスト8 | 小走 颯太郎 | |
| 7月7日 | 第15回BEX杯いなべ市少年少女レスリング大会 会場:員弁運動公園体育館 |
|||
| 小学1・2年生の部 | 軽中量級 | 1回戦敗退 | 松田 圭太 | |
| 小学1・2年生の部 | 軽重量級 | ベスト8 | 上西 涼 | |
| 小学3・4年生の部 | 軽中量級 | 1回戦敗退 | 松田 淳平 | |
| 小学3・4年生の部 | 中量級 | 1回戦敗退 | 坂下 真二郎 | |
| 小学3・4年生の部 | 重量級 | 2位 | 服部 天英 | |
| 小学3・4年生女子の部 | 中量級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学5・6年生の部 | 軽中量級 | 2回戦敗退 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 軽重量級 | 1回戦敗退 | 服部 照英 | |
| 6月23日 | 第40回吹田市民少年少女レスリング選手権 会場:吹田市立武道館 |
|||
| 小学3年男子の部 | 中量級 | 1回戦敗退 | 坂下 真二郎 | |
| 小学4年男子の部 | 軽量級 | 1回戦敗退 | 小走 幸太 | |
| 小学4年男子の部 | 重量級 | 3位 | 服部 天英 | |
| 小学4年女子の部 | 軽中量級 | 2回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学5年男子の部 | 中量級 | 1回戦敗退 | 小走 颯太郎 | |
| 小学5年男子の部 | 軽重量級 | 1回戦敗退 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5年男子の部 | 軽重量級 | 1回戦敗退 | 服部 照英 | |
| 小学6年男子の部 | 軽量級 | 1回戦敗退 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学6年男子の部 | 軽中量級 | 2回戦敗退 | 河内 絆生 | |
2019年7月12日金曜日
試合結果(2019年4月~2020年3月)
2019年7月7日日曜日
第40回吹田市民少年少女レスリング選手権
第40回吹田市民少年少女レスリング選手権
日時:2019年6月23日(日)
場所:吹田市立武道館
新年度になり初めての大会
斑鳩レスリングクラブから9名が参加しました。
昨年は震災の為、開催予定の北千里体育館が大きく破損し
中止となった大会です。
現在も一部使用不可能の為、市立武道館での開催となりました。
坂下真二郎 1回戦敗退
小走幸太 1回戦敗退
服部天英 3位
平井千夏 2回戦敗退
小走颯太郎 1回戦敗退
尾崎太郎 1回戦敗退
服部照英 1回戦敗退
坂下琥太郎 1回戦敗退
河内絆生 2回戦敗退
開催にあたり、ご尽力いただきました皆様、本当にありがとうございました。
日時:2019年6月23日(日)
場所:吹田市立武道館
新年度になり初めての大会
斑鳩レスリングクラブから9名が参加しました。
昨年は震災の為、開催予定の北千里体育館が大きく破損し
中止となった大会です。
現在も一部使用不可能の為、市立武道館での開催となりました。
坂下真二郎 1回戦敗退
小走幸太 1回戦敗退
服部天英 3位
平井千夏 2回戦敗退
小走颯太郎 1回戦敗退
尾崎太郎 1回戦敗退
服部照英 1回戦敗退
坂下琥太郎 1回戦敗退
河内絆生 2回戦敗退
開催にあたり、ご尽力いただきました皆様、本当にありがとうございました。
2019年3月30日土曜日
試合結果(2018年4月~2019年3月)
| 期日 | 大会名/試合結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3月30日 | レイクス杯 会場:滋賀体育館 |
|||
| 小学3.4年の部 | 予選敗退 | 平井 千夏 | ||
| 小学3.4年の部 | 棄権 | 服部 天英 | ||
| 小学3.4年の部 | 予選敗退 | 東口 純弥 | ||
| 小学3.4年の部 | 予選敗退 | 樋野 綸香 | ||
| 小学3.4年の部 | 決勝進出3位 | 尾崎 太郎 | ||
| 小学3.4年の部 | 決勝進出1回戦敗退 | 服部 照英 | ||
| 3月3日 | 第33回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 会場:高槻体育館 |
|||
| 小学1.2年の部 | 3位 | 坂下 真二郎 | ||
| 小学3.4年の部 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | ||
| 小学3.4年の部 | 3位 | 服部 天英 | ||
| 小学3.4年の部 | ベスト8 | 小走 幸太 | ||
| 小学3.4年の部 | ベスト8 | 小走 颯太郎 | ||
| 小学3.4年の部 | 3位 | 尾崎 太郎 | ||
| 小学3.4年の部 | 3位 | 服部 照英 | ||
| 小学5.6年の部 | 1回戦敗退 | 坂下 琥太郎 | ||
| 小学5.6年の部 | 3位 | 河内 絆生 | ||
| 2月17日 | 第12回堺市レスリング連盟少年少女レスリング選手権大会 会場:堺市金岡公園体育館 |
|||
| 小学1.2年の部 | 35kg級 | 1回戦敗退 | 坂下 真二郎 | |
| 小学3.4年の部 | 31kg級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学3.4年の部 | 42kg級 | ベスト8 | 服部 天英 | |
| 小学3.4年の部 | 25kg級 | 1回戦敗退 | 東口 純弥 | |
| 小学3.4年の部 | 34kg級 | 1回戦敗退 | 樋野 綸香 | |
| 小学3.4年の部 | 42kg級 | 1回戦敗退 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5.6年の部 | 42kg級以上 | ベスト8 | 服部 照英 | |
| 小学5.6年の部 | 32kg級 | 1回戦敗退 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学5.6年の部 | 35kg級 | ベスト8 | 河内 絆生 | |
| 2月10日 | 第4回日野町少年少女レスリング選手権大会 会場大谷公園体育館 |
|||
| 小学3年の部 | 軽量級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学5年の部 | 中量級 | 1回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 1月26日 | 第32回押立杯 会場:高槻市立総合体育館 |
|||
| 小学3.4年の部 | 25kg級 | 2位 | 小走 幸太 | |
| 小学3.4年の部 | 軽中量級 | ベスト8 | 平井 千夏 | |
| 小学3.4年の部 | 40kg級 | 1回戦敗退 | 服部 天英 | |
| 小学3.4年の部 | 25kg級 | 棄権 | 東口 純弥 | |
| 小学3.4年の部 | 中量級 | 1回戦敗退 | 樋野 綸香 | |
| 小学3.4年の部 | 40kg級 | 1回戦敗退 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5.6年の部 | 40kg級 | 1回戦敗退 | 小走 颯太郎 | |
| 小学5.6年の部 | 50kg級以上 | 3位 | 服部 照英 | |
| 小学5.6年の部 | 36kg級 | 1回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 12月16日 | 第17回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 会場:猪名川町体育館 |
|||
| 小学低学年の部 | クラスB | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学低学年の部 | クラスC | 3位 | 坂下 真二郎 | |
| 小学低学年の部 | クラスD | 3位 | 服部 天英 | |
| 小学高学年の部 | クラスA | ベスト8 | 東口 純弥 | |
| 小学高学年の部 | クラスB | 1回戦敗退 | 樋野 綸香 | |
| 小学高学年の部 | クラスD | 2位 | 服部 照英 | |
| 小学高学年の部 | クラスA | 棄権 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学高学年の部 | クラスC | 1回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 12月9日 | 第12回新宮ジュニアレスリング大会 会場:那智勝浦町体育文化会館 |
|||
| 小学低学年の部 | クラスA | ベスト8 | 小走 幸太 | |
| 小学低学年の部 | クラスB | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学低学年の部 | クラスD | ベスト8 | 服部 天英 | |
| 小学高学年の部 | クラスA | 1回戦敗退 | 東口 純弥 | |
| 小学高学年の部 | クラスB | 初戦敗退 | 樋野 綸香 | |
| 小学高学年の部 | クラスC | ベスト8 | 小走 颯太郎 | |
| 小学高学年の部 | クラスD | ベスト8 | 尾崎 太郎 | |
| 小学高学年の部 | クラスD | ベスト8 | 服部 照英 | |
| 小学高学年の部 | クラスC | 1回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 11月25日 | 第8回奈良県小中学生レスリング選手権大会 会場:すこやか斑鳩スポーツセンター |
|||
| 小学低学年の部 | クラスA | 1位 優勝 | 小走 幸太 | |
| 小学低学年の部 | クラスB | 2位 | 平井 千夏 | |
| 小学低学年の部 | クラスC | 3位 | 坂下 真二郎 | |
| 小学低学年の部 | クラスD | 2位 | 服部 天英 | |
| 小学高学年の部 | クラスA | 2位 | 東口 純弥 | |
| 小学高学年の部 | クラスA | 3位 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学高学年の部 | クラスB | 2位 | 樋野 綸香 | |
| 小学高学年の部 | クラスC | 2位 | 小走 颯太郎 | |
| 小学高学年の部 | クラスC | 1位 優勝 | 河内 絆生 | |
| 小学高学年の部 | クラスD | 3位 | 尾崎 太郎 | |
| 小学高学年の部 | クラスD | 2位 | 服部 照英 | |
| 11月3日 | 第6回吉田沙保里杯 津市少年少女レスリング選手権大会 会場:サオリーナ |
|||
| 小学1・2年生の部 | 33kg級 | ベスト8 | 坂下 真二郎 | |
| 小学女子3・4年生の部 | 31kg級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学3・4年生の部 | 34kg級 | 1回戦敗退 | 樋野 綸香 | |
| 小学3・4年生の部 | 24kg級 | ベスト8 | 東口 純弥 | |
| 小学3・4年生の部 | 42kg級 | ベスト8 | 服部 天英 | |
| 小学3・4年生の部 | ₊42kg級 | 1回戦敗退 | 服部 照英 | |
| 小学5・6年生の部 | 31kg級 | ベスト8 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 35kg級 | 2回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 9月9日 | 第68回寝屋川レスリング大会 会場:寝屋川市立市民体育館 |
|||
| 小学3・4年生の部 | Akg級 | ベスト8 | 小走 幸太 | |
| 小学3・4年生の部 | Akg級 | 1回戦敗退 | 東口 純弥 | |
| 小学3・4年生の部 | Ckg級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学3・4年生の部 | Dkg級 | 1回戦敗退 | 樋野 綸香 | |
| 小学3・4年生の部 | Ekg級 | 2回戦敗退 | 服部 天英 | |
| 小学3・4年生の部 | Ekg級 | 1回戦敗退 | 尾崎 太郎 | |
| 小学3・4年生の部 | Ekg級 | 2回戦敗退 | 小走 颯太郎 | |
| 小学3・4年生の部 | Fkg級 | 2位 | 服部 照英 | |
| 小学5・6年生の部 | Ckg級 | 1回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 7月27日~29日 | 第35回全国少年少女レスリング選手権大会 会場:大阪府 舞洲アリーナ |
|||
| 小学3年生の部 | 24kg級 | 1回戦敗退 | 小走 幸太 | |
| 小学3年生 女子の部 | 30kg級 | ベスト8 | 平井 千夏 | |
| 小学3年生の部 | 36kg級 | 1回戦敗退 | 服部 天英 | |
| 小学3年生の部 | 24kg級 | 1回戦敗退 | 東口 純弥 | |
| 小学4年生 女子の部 | 30kg級 | 全国3位 | 樋野 綸香 | |
| 小学4年生の部 | 36kg級 | 1回戦敗退 | 尾崎 太郎 | |
| 小学4年生の部 | 36kg級 | 1回戦敗退 | 小走 颯太郎 | |
| 小学4年生の部 | 45kg級 | 1回戦敗退 | 服部 照英 | |
| 小学5年生の部 | 34kg級 | 1回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 7月14日 | 奈良県体育大会 会場:すこやか斑鳩 スポーツセンター |
|||
| 小学1・2年生の部 | 中量級 | 3位 | 今村 陸人 | |
| 小学1・2年生の部 | 重量級 | 1回戦敗退 | 坂下 真二郎 | |
| 小学3・4年生の部 | 軽量級 | 2位 | 小走 幸太 | |
| 小学3・4年生の部 | 軽量級 | 1位 優勝 | 平井 千夏 | |
| 小学3・4年生の部 | 軽量級 | 3位 | 東口 純弥 | |
| 小学3・4年生の部 | 中量級 | 1位 優勝 | 樋野 綸香 | |
| 小学3・4年生の部 | 重量級 | 3位 | 服部 天英 | |
| 小学3・4年生の部 | 重量級 | 2位 | 小走 颯太郎 | |
| 小学3・4年生の部 | 重量級 | 1位 優勝 | 尾崎 太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 軽量級 | 1回戦敗退 | 坂下 琥太郎 | |
| 小学5・6年生の部 | 軽量級 | 2位 | 今村 隼人 | |
| 小学5・6年生の部 | 重量級 | 3位 | 河内 絆生 | |
| 中学生の部 | 中量級 | 1位 優勝 | 尾浦 悠人 | |
| 中学生の部 | 中量級 | 3位 | 樋野 陽斗 | |
| 7月8日 | 第14回いなべ市少年少女レスリング選手権大会 会場:員弁運動公園体育館 |
|||
| 小学3・4年生の部 | 軽中量級 | 3位 | 平井 千夏 | |
| 小学3・4年生の部 | 軽中量級 | 1回戦敗退 | 服部 天英 | |
| 小学3・4年生の部 | 重量級 | 2位 | 服部 照英 | |
| 小学5・6年生の部 | 軽中量級 | 1回戦敗退 | 河内 絆生 | |
| 中学生の部 | 軽中量級 | ベスト8 | 尾浦 悠人 | |
| 4月1日 | ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会 会場:サオリーナ |
|||
| 小学3・4年生の部 | 26kg級 | 1回戦敗退 | 平井 千夏 | |
| 小学3・4年生の部 | 30kg級 | 1回戦敗退 | 樋野 綸香 | |
2019年1月26日土曜日
第32回押立杯 関西少年少女レスリング選手権大会兼近畿少年少女レスリング大会
高槻市立総合体育館にて斑鳩からは8名の選手が参加し2名がメダルを獲得しました!
幸太は得意技で照英は負けん気で、又、セコンドのサポートも相まって獲得しました。
日ごろの練習の成果が出ましたね。素晴らしい!!おめでとうございます!!
準優勝 3、4年生 25kg級 小走幸太
3位 3、4年生 50kg級 服部照英
大会関係者の方々、奈良県他チームの方々大変お世話になりました。有難うございました。
毎回の大会で思う事ですが、、、
セコンドからの鼓舞する応援って勝っても負けても次に繋がるので気持ちいいですよね!
セコンドからの罵声って時代錯誤で感情的でそのチームの選手が不憫でチームイメージも悪くなりかねませんよね。方法論はいくらでもあるように感じてしまいます。
チームカラーはあるのかもしれませんが、叱咤は日頃の練習で、試合当日は日々の練習の成果出しなので鼓舞する応援をそれぞれのチームから聞きたいものですね。
他の奈良チーム(生駒)でも5年生の吉川華奈さん(全国選抜メンバー)が参考試合で10kg以上差のある選手に3-0で勝って優勝を飾っていました!!
日頃の頑張りがどんどん開花してますね。
斑鳩の選抜メンバー樋野綸香ちゃん同様に奈良県を盛り上げて下さいね!!
幸太は得意技で照英は負けん気で、又、セコンドのサポートも相まって獲得しました。
日ごろの練習の成果が出ましたね。素晴らしい!!おめでとうございます!!
準優勝 3、4年生 25kg級 小走幸太
3位 3、4年生 50kg級 服部照英
大会関係者の方々、奈良県他チームの方々大変お世話になりました。有難うございました。
毎回の大会で思う事ですが、、、
セコンドからの鼓舞する応援って勝っても負けても次に繋がるので気持ちいいですよね!
セコンドからの罵声って時代錯誤で感情的でそのチームの選手が不憫でチームイメージも悪くなりかねませんよね。方法論はいくらでもあるように感じてしまいます。
チームカラーはあるのかもしれませんが、叱咤は日頃の練習で、試合当日は日々の練習の成果出しなので鼓舞する応援をそれぞれのチームから聞きたいものですね。
他の奈良チーム(生駒)でも5年生の吉川華奈さん(全国選抜メンバー)が参考試合で10kg以上差のある選手に3-0で勝って優勝を飾っていました!!
日頃の頑張りがどんどん開花してますね。
斑鳩の選抜メンバー樋野綸香ちゃん同様に奈良県を盛り上げて下さいね!!
2018年11月25日日曜日
第8回奈良県小中学生選手権大会
奈良県レスリング協会主催の元、参加チームは5チーム計38名の選手がエントリーし
各階級3名~5名の総当たり戦にて白熱した試合が繰り広げられました。
参加チーム(五十音順)
生駒レスリングクラブ 斑鳩レスリングクラブ 桜井レスリングクラブ 天理レスリングゴリッツ 大和広陵レスリング教室
チーム戦績(上位割合順)
広陵 優勝 5名 2位 2名 3位 2名
生駒 優勝 2名 4位 2名
斑鳩 優勝 2名 2位 6名 3位 3名
桜井 優勝 1名 2位 1名 3位 1名 4位 2名
天理 3位 3名 4位 3名 5位 3名
斑鳩レスリングクラブ 試合結果
【優勝】
小走幸太(低学年の部)
河内絆生(高学年の部)
【2位】
平井千夏(低学年の部)
服部天英(低学年の部)
東口純弥(高学年の部)
樋野綸香(高学年の部)
小走颯太郎(高学年の部)
服部照英(高学年の部)
【3位】
坂下真二郎(低学年の部)
坂下琥太郎(高学年の部)
尾崎太郎(高学年の部)
今大会は昨年同様、1年~3年を低学年、4年~6年を高学年とし体重別の各階級で区切り試合をしました。試合と書いて試し合いです。そんな中、日ごろの練習の成果を試すことが出来たでしょうか!?うまく試せた選手、うまく試せなかった選手様々かと思います。芳村コーチも大会終了後の総評で自身の得意な技を磨いていきましょうと言っておられました。
得意な技を磨く…
自身の得意な技って何かわかりますか!?この技を掛けたら点数が獲れる!と言った自身の得意技ってありますか!?
どんなスポーツでも質と量の話は必ずと言って良いほど出てきます。
質(得意技)を上げるには量(練習量、反復量)をこなさないと上がらない。勉強も同じですよね。練習量、反復量を繰り返すからこそ得意技を試合で試すことができます。
優勝した小走幸太くんは日ごろから得意のグランド技をよく練習しており今大会の成果に結びついていると思われます。また、レスリングを始めて1年弱の坂下真二郎くん、坂下琥太郎くんの大会初勝利は日ごろのまじめな練習に加え一生懸命さが伝わってきて感動的でした!!樋野綸香ちゃんの逆転を思わせるような背投げも良く今大会で1番盛り上がりまさにMVPかと思います。
年内は残り県外の試合が新宮、猪名川と2つ、得意技の質と量を高め、体調管理に気を付けて頑張っていきましょう!
大会関係者の皆様、進行のお手伝いを頂きました他チームの皆様、有難うございました。
各階級3名~5名の総当たり戦にて白熱した試合が繰り広げられました。
参加チーム(五十音順)
生駒レスリングクラブ 斑鳩レスリングクラブ 桜井レスリングクラブ 天理レスリングゴリッツ 大和広陵レスリング教室
チーム戦績(上位割合順)
広陵 優勝 5名 2位 2名 3位 2名
生駒 優勝 2名 4位 2名
斑鳩 優勝 2名 2位 6名 3位 3名
桜井 優勝 1名 2位 1名 3位 1名 4位 2名
天理 3位 3名 4位 3名 5位 3名
斑鳩レスリングクラブ 試合結果
【優勝】
小走幸太(低学年の部)
河内絆生(高学年の部)
【2位】
平井千夏(低学年の部)
服部天英(低学年の部)
東口純弥(高学年の部)
樋野綸香(高学年の部)
小走颯太郎(高学年の部)
服部照英(高学年の部)
【3位】
坂下真二郎(低学年の部)
坂下琥太郎(高学年の部)
尾崎太郎(高学年の部)
今大会は昨年同様、1年~3年を低学年、4年~6年を高学年とし体重別の各階級で区切り試合をしました。試合と書いて試し合いです。そんな中、日ごろの練習の成果を試すことが出来たでしょうか!?うまく試せた選手、うまく試せなかった選手様々かと思います。芳村コーチも大会終了後の総評で自身の得意な技を磨いていきましょうと言っておられました。
得意な技を磨く…
自身の得意な技って何かわかりますか!?この技を掛けたら点数が獲れる!と言った自身の得意技ってありますか!?
どんなスポーツでも質と量の話は必ずと言って良いほど出てきます。
質(得意技)を上げるには量(練習量、反復量)をこなさないと上がらない。勉強も同じですよね。練習量、反復量を繰り返すからこそ得意技を試合で試すことができます。
優勝した小走幸太くんは日ごろから得意のグランド技をよく練習しており今大会の成果に結びついていると思われます。また、レスリングを始めて1年弱の坂下真二郎くん、坂下琥太郎くんの大会初勝利は日ごろのまじめな練習に加え一生懸命さが伝わってきて感動的でした!!樋野綸香ちゃんの逆転を思わせるような背投げも良く今大会で1番盛り上がりまさにMVPかと思います。
年内は残り県外の試合が新宮、猪名川と2つ、得意技の質と量を高め、体調管理に気を付けて頑張っていきましょう!
大会関係者の皆様、進行のお手伝いを頂きました他チームの皆様、有難うございました。





















