| 期日 | 大会名/試合結果 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1月14日 |
第11回関西幼年レスリング選手権大会 会場:吹田市立武道館 ( 洗心館 ) |
|||
| 年長の部 | 軽中量級 | ベスト8 | 平井千夏 | |
| 年長の部 | 軽重量級 | ベスト8 | 服部天英 | |
| 2月14日 |
第9回堺初芝レスリング大会 会場:堺市金岡公園体育館 |
|||
| 幼年 | Hクラス | ベスト8 | 平井千夏 | |
| 幼年 | Iクラス | 3位 | 服部天英 | |
| 1・2年生 | Aクラス | 1回戦敗退 | 岡本凌佑 | |
| 1・2年生 | Bクラス | ベスト8 | 谷 凛衣 | |
| 1・2年生 | Cクラス | ベスト8 | 樋野綸香 | |
| 1・2年生 | Dクラス | 1回戦敗退 | 谷 潤平 | |
| 1・2年生 | Eクラス | 1回戦敗退 | 服部照英 | |
| 3・4年生 | Cクラス | 3位 | 田中桜太 | |
| 3・4年生 | Cクラス | ベスト8 | 尾浦悠斗 | |
| 3・4年生 | Cクラス | 1回戦敗退 | 宮崎 歩 | |
| 3・4年生 | Dクラス | 3位 | 樋野陽斗 | |
| 5・6年生 | Bクラス | 2位 | 内山大夢 | |
| 5・6年生 | Cクラス | ベスト8 | 辻本航基 | |
| 5・6年生 | Cクラス | 1回戦敗退 | 小山義之 | |
| 5・6年生 | Fクラス | ベスト8 | 尾浦壮流 | |
| 3月5日~ 6日 |
第20回全国少年少女選抜レスリング選手権大会 会場:東京・小豆沢体育館 |
|||
| 4年生 | 28kg級 | 初戦敗退 | 宮崎 歩 | |
| 4年生 | 36kg級 | 2回戦敗退 | 樋野陽斗 | |
| 5年生 | 36kg級 | 2回戦敗退 | 辻本航基 | |
| 5年生 | 32kg級 | 初戦敗退 | 内山大夢 | |
| 6年生 | 51kg級 | ベスト8 | 尾浦壮流 | |
| 3月6日 |
第30回高槻市長杯少年少女レスリング大会 会場:高槻総合スポーツセンター |
|||
| 1年生 | Aクラス | ベスト8 | 岡本凌佑 | |
| 1年生 | Bクラス | 3位 | 谷 潤平 | |
| 1年生 | Bクラス | 3位 | 樋野綸香 | |
| 2年生 | Aクラス | ベスト8 | 今村隼人 | |
| 3年生 | Cクラス | 2位 | 田中桜太 | |
| 4年生 | Bクラス | 3位 | 尾浦悠斗 | |
| 5年生 | Bクラス | 3位 | 小山義之 | |
| 3月13日 | 第9回中日本中学生レスリング選手権大会 会場:三重県・員弁運動公園体育館 |
|||
| 38㎏級 | 優勝 | 宮崎 駆 | ||
| 47㎏級 | 1回戦敗退 | 小田恭佑 | ||
| 47㎏級 | ベスト8 | 片岡亮太 | ||
| 53㎏級 | 1回戦敗退 | 駒井大輝 | ||
| 3月19日~ 20日 |
第30回中部日本ジュニアレスリング大会 会場:静岡県・焼津市総合体育館シーガルドーム |
|||
| 団体戦1回戦 刈谷クラブ(愛知) 7-0 斑鳩クラブ(奈良) | ||||
| 幼年 | 21㎏級 | 2回戦敗退 | 平井千夏 | |
| 小学1・2年 | 24㎏級 | ベスト8 | 樋野綸香 | |
| 小学3・4年 | 30㎏級 | 1回戦敗退 | 田中桜太 | |
| 小学3・4年 | 30㎏級 | 2回戦敗退 | 尾浦悠斗 | |
| 小学3・4年 | 36㎏級 | 1回戦敗退 | 樋野陽斗 | |
| 小学5・6年 | 36㎏級 | 2回戦敗退 | 小山義之 | |
| 小学5・6年 | 36㎏級 | ベスト8 | 辻本航基 | |